(资料图片)
全市场ETF基金今日合计成交额1193.60亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有514只,下跌的有209只。
证券时报·数据宝统计,截至4月27日收盘,全市场782只ETF基金,合计成交额1193.60亿元,分类型统计,股票型合计成交521.92亿元、货币型合计成交350.47亿元、债券型合计成交189.53亿元、QDII合计成交114.06亿元、商品型合计成交17.62亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有514只,占比68.08%,涨幅超1%的有94只,中药ETF(159647)收盘上涨4.12%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有易方达沪深300非银ETF(512070)、中医药(561510)、汇添富中证中药ETF(560080)等,分别上涨3.82%、3.81%、3.76%。今日下跌的有209只,占比27.68%,跌幅超2%的有32只,跌幅居前的有华夏中证动漫游戏ETF(159869)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)、游戏动漫(516770)等,分别下跌6.85%、6.77%、6.46%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159647 | 中药ETF | 1.213 | 4.12 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.653 | 3.82 |
561510 | 中医药 | 1.280 | 3.81 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.323 | 3.76 |
562390 | 中药 | 1.208 | 3.60 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.344 | 3.31 |
560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 0.776 | 2.65 |
515630 | 保险证券 | 1.058 | 2.52 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.324 | 2.48 |
159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.810 | 2.40 |
512560 | 易方达中证军工ETF | 0.650 | 2.36 |
516610 | 医服ETF | 0.671 | 2.29 |
159873 | 医疗设备ETF | 0.770 | 2.26 |
516790 | 保健ETF | 0.776 | 2.24 |
159635 | 华夏中证基建ETF | 1.142 | 2.15 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 1.224 | 2.09 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 1.088 | 2.06 |
512680 | 广发中证军工ETF | 1.116 | 2.01 |
159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.661 | 2.01 |
159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.611 | 2.00 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.204 | 1.99 |
515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.928 | 1.98 |
515570 | 山证红利ETF | 1.196 | 1.96 |
159619 | 国泰中证基建ETF | 1.063 | 1.92 |
516560 | 华宝养老ETF | 0.864 | 1.89 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 0.996 | 1.84 |
510650 | 华夏金融ETF | 2.037 | 1.75 |
516950 | 基建ETF | 1.169 | 1.74 |
512670 | 国防ETF | 0.819 | 1.74 |
159883 | 医疗器械ETF | 0.649 | 1.72 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.387 | -6.85 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.377 | -6.77 |
516770 | 游戏动漫 | 1.389 | -6.46 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.514 | -4.72 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.880 | -4.56 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.114 | -4.54 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.161 | -4.52 |
159805 | 传媒ETF | 1.210 | -4.27 |
159855 | 影视ETF | 1.006 | -3.92 |
159739 | 大数据ETF | 1.053 | -3.48 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.089 | -3.20 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.120 | -3.20 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.100 | -3.17 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.014 | -3.06 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.994 | -2.93 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.961 | -2.83 |
159733 | 景顺长城中证消费电子ETF | 0.736 | -2.77 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.020 | -2.76 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.924 | -2.74 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.014 | -2.69 |
159725 | 线上消费ETF | 0.909 | -2.57 |
159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.701 | -2.50 |
159786 | VRETF | 0.743 | -2.49 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.918 | -2.44 |
159738 | 云计算ETF沪港深 | 1.014 | -2.31 |
159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.873 | -2.24 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.920 | -2.23 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.910 | -2.15 |
517390 | 云计算AH | 0.959 | -2.14 |
517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.608 | -2.09 |
标签:
Copyright © 2015-2023 非洲兽药网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com