(资料图片)
证券代码:002568 证券简称:百润股份 上海百润投资控股集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2023-02-0509
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
上市公司接待人员姓名 | 通过全景网参与“百润股份 2022年度网上业绩说明会”的投资者 |
时间 | 2023年 5月 9日 15:00-17:00 |
地点 | 全景网“投资者关系互动平台” |
上市公司接待人员姓名 | 董事长 刘晓东 财务负责人 马良 独立董事 李鹏 董事会秘书 耿涛 保荐代表人 程利 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 公司于 2023 年 5 月 9日(星期三)15:00-17:00在全景网“投资者关系互动平台”举行 2022年度网上业绩说明会,本次业绩说明会采用网络远程的方式举行,具体内容详见附表。 |
附件清单(如有) | 附件 1:百润股份 2022年度网上业绩说明会问答清单 |
日期 | 2023年 5月 9日 |
附件 1:百润股份 2022年度网上业绩说明会问答清单
序号 | 提问内容 | 回复内容 |
1 | 公司有没有进一步回购股票的计划 | 您好,公司目前没有相关计划。谢谢! |
2 | 请问公司强爽产品目前的消费场景主要是哪些?在哪个市场销售较好?会不会和啤酒正面交锋?谢谢 | 您好,强爽比较适合居家放松休闲、配餐解腻、游戏看剧等多种场景。该系列消费人群、消费场景尚在拓展阶段,谢谢! |
3 | 请问进入 4月份公司的相关产品销售是否比 2、3月份提速?公司怎么看待未来行业的成长空间?未来对公司来说最大的挑战是什么?谢谢 | 谢谢提问!截至目前,公司相关产品销售良好。公司预调鸡尾酒业务行业成长空间较大。公司将致力于打造深受消费者喜欢的产品。 |
4 | 请问领导层有没有观看过各平台直播间直播情况,对其业务水平评价如何? | 谢谢提问!公司将不断提升各个业务环节的运营能力和水平。 |
5 | 请问公司现在和哪些零食专营渠道达成了合作?请问和零食很忙、零食有鸣合作了么?和糖巢、好想来这种渠道合作了么? | 您好,公司积极拥抱新零售模式,多渠道协同发展。谢谢! |
6 | 请问咱们预调酒什么时候是消费旺季,什么时候是消费淡季?大概几月进入消费旺季? | 您好,公司产品节假日是消费旺季。谢谢! |
7 | 请问贵公司威士忌产品大概什么时候上市? | 谢谢提问!还在孵化中,具体时间待定。 |
8 | 请问贵公司威士忌产品什么时候上市? | 谢谢提问!还在孵化中,具体时间待定。 |
9 | 请问刘董,RIO的经典系列还有上升的空间吗? | 您好,“RIO(锐澳)”经典系列颜值高,社交属性强,适合聚会等场景,随着消费复苏,公司持续升级强化经典系列产品定位,强力拉新。谢谢! |
10 | 请问公司,强爽产品的复购率是多少?公司有统计数据吗?另外强爽主要场景的非即饮渠道,有没有考虑过即饮渠道?去跟啤酒 pk? | 您好,公司相关统计数据显示,产品酒精度数越高,复购率越高。公司在即饮渠道将做新的尝试,敬请期待,谢谢! |
11 | 请问公司,日本三得利的低度鸡尾酒做的非常成功,公司有没有可能参照日本的成功经验,在产品研发和推广上借鉴?如果公司不太了解,我个人可以提供这方面的资料探讨,目的都是为了中国预调鸡尾酒的快速发展。 | 谢谢建议!如果您有资料提供,请通过定期报告上的联系方式随时联系我们,谢谢! |
12 | 请问是不是酒精度数越高消费者对产品的购买粘性越高?强爽的消费粘性好于清爽好于微醺? | 您好,对于高频饮用人群,酒精度数和产品粘性有直接关系。公司各系列产品面对不同的饮用人群。谢谢! |
13 | 请问强爽目前的消费人群以男性为主还是女性为主?男性消费者比例如何? | 谢谢提问!男性占比较高。 |
14 | 强爽这半年销售火爆,有些供不应求,请问在这种情况下会考虑提价么?大概什么时候提? | 谢谢提问!公司将维护强爽渠道的良好利润,促进产品下沉和陈列。 |
15 | 请问强爽今年如果销售额达到 20亿的话,未来几年内能不能达到雪花勇闯天涯那种百亿大单 | 谢谢提问!我们认为强爽市场潜力较大。 |
品的规模体量? | ||
16 | 请问公司跟微醺相比,强爽未来的市场空间有没有可能做到微醺的 3到 4倍?三得利的和乐怡在日本卖得很火,主要是包装吸引了客户购买,公司在强爽的包装上会多样化吗?新产品研发有可能往 11度、13度走吗? | 谢谢提问!强爽未来市场空间是比较大的;强爽产品会不断迭代升级;会有不同度数产品的研发。 |
17 | 我们看到去年威士忌卖桶分别是 400桶和 500桶,今明两年计划卖多少桶? | 谢谢提问!现在还没有明确的计划。 |
18 | 请问目前公司单一麦芽威士忌的年产能是多大?波本桶的威士忌年产能是多大? | 谢谢提问!公司根据未来规划制定相应的生产计划。 |
19 | 请问强爽的伏特加基酒是自主生产为主还是外采为主? | 谢谢提问!在保证基酒质量和合理成本的前提下灵活安排。 |
20 | 请问威士忌公司入桶才两三年时间,未来销售是以调和威士忌为主进行销售吗?是 to B端为主吗? | 谢谢提问!单一麦芽和调和威士忌都会涉及。以消费者日常消费为主。 |
21 | 公司定期报告公布的 021-58135000电话根本没人接,刘晓东董事长不相信我可以上传打电话的记录。公司的资本市场治理水平要体现出来,现在年报、季报披露时间已经过了,请问能给出具体的线下调研时间表吗?线上的电话会议总可以安排吧? | 感谢您的提醒,我们会持续提升相关工作质量。公司总机正常情况下有专人接听,对您造成不便深表歉意。公司非常重视投资者交流,年报季报披露后正在陆续安排调研接待。谢谢! |
22 | 公司 2022年怎么没有分红 | 谢谢提问!公司 3年累计分红将保持稳定比例。 |
23 | 你好,请问鸡尾酒这个赛道有护城河吗?别的企业进入这个行业容易吗 | 谢谢提问!随着竞争加剧,具备备综合竞争能力越来越重要,包括高质量的研发、市场、渠道、供应链等等能力。 |
24 | 请问刘总,公司有没有提高线上渠道销量的具体措施 | 谢谢提问!线上渠道主要维护好品牌和价格。 |
25 | 刘总您好,首先恭喜公司一季度业绩高增长。研报显示公司目前鸡尾酒的产能 4000万箱左右,请问公司目前的产能利用率是多少?公司计划扩产 6亿的原因是目前产能不足?瓶形转换?为威士忌上市做准备还是其它原因?谢谢啦! | 谢谢提问!本次投资项目,主要是各生产基地扩建项目。 |
26 | 公司扩充产能,是基于对主业的信心,请问这次扩充的产能有多少箱?公司认为预调鸡尾酒未来的市场规模有多大? | 谢谢提问!本次投资项目,主要是各生产基地扩建项目。公司对未来鸡尾酒市场规模比较乐观。 |
27 | 1、公司领导有没有意识到目前的股票名称不能体现主营业务和产品特点,是否准备调整。目前公司的品牌建设和声誉风险管理方面有怎样的制度规划?2、公司是否欢迎中小投资者来公司实地调研并安排与高管面对面交流,近期是否可安排,如何申请参与? | 谢谢提问!公司含几项主营业务,目前没有调整计划。公司欢迎交流,请按定期报告披露的联系方式随时联系。 |
28 | 公司能不能像其他消费类公司一样,主动披露月度经营数据?公司跟市场的交流太少。跟去年的交流的频率差距较大。。是什么原因? | 您好,公司依据相关法律法规履行信息披露义务。公司非常重视投资者交流,年报季报披露后方可安排调研工作,谢谢! |
29 | 董事长,最近股价一路下滑,是不是跟今年分红有关?对长期持有者失去信心?谢谢 | 谢谢提问!公司 3年累计分红将保持稳定比例。公司致力于长期高质量发展。 |
30 | 请问公司强爽增速很快,同时原主力产品微醺却一般般,强爽和微醺的客户重合度高不高?是不是强爽抢占了微醺的一部分客户? | 您好,两个系列消费者重合度不高,强爽系列产品主要针对高频饮酒人群。谢谢! |
31 | 公司以前跟市场交流非常频繁,投资者关系做得非常好,最近几个月为什么公司突然不跟市场交流了?线上、线下包括电话都很少沟通了,是有什么原因吗? | 您好,公司非常重视投资者交流,年报季报编制期间属于静默期,披露后方可安排相关调研工作,谢谢! |
32 | 大盘都涨了,百润为什么不涨 | 您好,股票价格波动受多重因素影响,谢谢! |
33 | 公司 22年 Q4和 23年 Q1增速喜人。请问公司今年会调高业绩指引吗?公司扩充产能,公司对鸡尾酒的市场容量是怎么判断的?天花板是多少? | 您好,除已披露的《2021年限制性股票激励计划》中的业绩指标外,公司目前没有对外披露其他相关业绩指引。从全球来看,预调鸡尾酒均保持了长期的增长趋势。我们认为中国市场具有巨大的市场潜力。谢谢! |
34 | 股价一直跌,贵公司有什么措施没有。 | 您好,股票价格波动受多重因素影响,公司将努力做好经营工作,回报广大投资者,谢谢! |
35 | 请问马总: 1)23年观测的线上销售数据增速下滑。未来对线上渠道的定位如何?未来公司对线上销售占比目标多少? 2)餐饮渠道公司如何规划? 3)威士忌产品明年有望上市,威士忌在我国还是小众品,而且烈酒与预调酒目标群体有一定区别,公司如何规划威士忌业务的发展与步骤? | 谢谢提问!线上渠道维护好品牌和价格标杆,积极把握社交平台带来的机会。线上销售占比将保持相对稳定。餐饮渠道我们今年将做一些新的尝试。威士忌业务处于孵化阶段,中国威士忌市场潜力较大,我们将充分配置资源,打好威士忌业务发展基础。 |
36 | 首先恭喜公司今年一季度取得的好成绩,但有个疑问想请教,微醺和强爽到目前还是以非即饮渠道占大头。为什么线上卖得不好。按道理线上应该增速很快啊?希望解惑,感谢 | 谢谢提问!目前以非即饮渠道为主,这是我们传统优势渠道,即饮渠道我们今年将做新的尝试。线上目前着重维护品牌和价格。 |
标签:
Copyright © 2015-2023 非洲兽药网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com