(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
桂东电力 | 600310 | 3.99 | 9.92% | 2424 | 0 | 2424.0 | 1.9945% | 2.205% | -0.255% | 5.6695% |
ST世茂 | 600823 | 1.23 | 2.5% | 2990 | 1707 | 1283.0 | 0.342% | -0.759% | -0.637% | -1.678% |
ST曙光 | 600303 | 4.61 | 5.01% | 1239 | 337 | 902.0 | 1.3351% | 0.179% | -0.025% | 0.3891% |
大唐发电 | 601991 | 3.45 | 0.0% | 3087 | 2373 | 714.0 | 0.0576% | 0.213% | 0.041% | 0.4706% |
哈药股份 | 600664 | 3.74 | 2.47% | 2818 | 2233 | 585.0 | 0.2324% | -0.071% | -0.1% | 3.3024% |
华夏幸福 | 600340 | 2.3 | 0.88% | 1561 | 998 | 563.0 | 0.1446% | -0.117% | -0.272% | -0.6194% |
中航产融 | 600705 | 4.2 | 0.48% | 3851 | 3293 | 558.0 | 0.0634% | -0.224% | -0.628% | -0.6946% |
晋拓股份 | 603211 | 16.2 | 9.98% | 740 | 209 | 531.0 | 7.8146% | 2.561% | 0.191% | 11.2726% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.14 | 0.98% | 860 | 376 | 484.0 | 0.2043% | -0.036% | 0.169% | 0.0663% |
睿能科技 | 603933 | 16.21 | 9.97% | 587 | 133 | 454.0 | 2.2155% | 1.479% | 0.776% | 4.5095% |
上海建工 | 600170 | 2.63 | 0.38% | 1106 | 693 | 413.0 | 0.0464% | -0.248% | -0.24% | -0.6276% |
伊利股份 | 600887 | 30.85 | 1.31% | 572 | 170 | 402.0 | 0.0637% | 0.115% | 0.027% | 0.1857% |
通化东宝 | 600867 | 12.0 | 4.17% | 523 | 160 | 363.0 | 0.181% | -0.026% | 0.016% | 0.124% |
天鹅股份 | 603029 | 24.67 | 9.99% | 481 | 141 | 340.0 | 2.802% | 1.253% | 0.247% | 5.802% |
浙商银行 | 601916 | 2.96 | 0.0% | 1503 | 1175 | 328.0 | 0.0196% | -0.064% | -0.111% | -0.2204% |
福田汽车 | 600166 | 3.23 | 1.25% | 803 | 477 | 326.0 | 0.0496% | -0.064% | -0.049% | -0.2734% |
通宝能源 | 600780 | 9.5 | -3.26% | 813 | 501 | 312.0 | 0.2721% | 1.036% | 0.419% | 1.6681% |
中国医药 | 600056 | 14.83 | 2.99% | 729 | 418 | 311.0 | 0.208% | -0.085% | -0.302% | -0.491% |
电魂网络 | 603258 | 46.31 | 3.72% | 362 | 56 | 306.0 | 1.2502% | -0.057% | 0.127% | 1.5482% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.46 | -0.68% | 826 | 547 | 279.0 | 0.0333% | -0.061% | -0.118% | -0.1967% |
标签:
Copyright © 2015-2023 非洲兽药网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com